A magyarországi könyvforgalom 2018-ban
(Fogyasztói áron)
A szabadforgalmú könyvpiac forgalma 2018-ban 54 104 972 000 Ft volt.
Magyarországi könyvforgalom megoszlása kategóriánként 2018 |
||
kategória | bruttó fogyasztói ár forg. | piaci részesedés % |
ismeretterjesztő | 12 640 064 000 | 23,36 |
szépirodalom | 14 655 686 000 | 27,09 |
szakkönyvek, felsőoktatás | 5 694 749 000 | 10,53 |
gyermekkönyvek | 14 764 752 000 | 27,29 |
magántulajdonú kiadók közokt. tankönyvei | 5 225 918 000 | 9,66 |
nem papíralapú könyvek | 1 123 803 000 | 2,08 |
összesen | 54 104 972 000 | 100% |
Forrás: MKKE-tagok önkéntes adatbeszolgáltatása